SAIC-HONGYAN 6T CAFS Réservoir de mousse d'eau Pompier Véhicule spécialisé Bon prix Chine Usine
| Dimension: | 8980mm×2500mm×3690mm | Weight: | chargement 17490kgswith complet |
| Chassis: | SAIC HONGYAN, 4X2 | Engine Power: | 257 kW |
| Cabin: | Cabine d'équipage du Cabin+Rear de Front Driver, 2+6 sièges | Superstructure: | Structure soudée en alliage d'aluminium |
| Liquid Tank: | l'eau 3300L et type 200L une mousse et 500L un type mousse de B. Matériel de pp | Water Pump: | 60L/s@10bar |
| Roof Water Monitor: | 30L/s@10bar avec la chaîne de pousse de 55m | CAFS system: | Débit: 90 L/s. Avec pompe à mousse et compresseur d'air |
| High Light: | Camion de pompiers SAIC- 6T,Véhicule-citerne à mousse d'eau CAFS,Camion de pompiers d'usine en Chine |
||
- Le camion de pompiers SAIC Hongyan 4000L CAFS est un camion de pompiers et de sauvetage multifonctionnel dédié à la ville. Rapide et flexible. Il peut accueillir 8 pompiers et est équipé d'un système CAFS. Haute efficacité d'extinction d'incendie et faible consommation de liquide moussant. Il peut transporter plus d'outils de sauvetage hydrauliques et d'équipements de lutte contre l'incendie.
| Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
|---|---|---|
| 1.1 | Modèle | SXF5171GXFAP40 |
| 1.2 | Dimensions | 8980mm*2500mm*3690mm |
| 1.3 | Poids à pleine charge | 17490kgs |
| 1.4 | Nombre d'équipage | 8 |
| 1.5 | Vitesse max. | 90km/h |
| 1.6 | Capacité | 3300L d'eau & 200L de mousse de type A & 500L de mousse de type B. Réservoir de liquide en matériau composite PP |
| 1.7 | Débit de la pompe à incendie | 60L/s @ 10bar |
| 1.8 | Moniteur d'incendie | Débit de 30L/s et portée de 55m |
| 1.9 | Système CAFS | Débit du mélange de mousse à air comprimé : 90L/s. Avec pompe à mousse et compresseur d'air |
2.1.1 Marque : Facultatif
2.1.2 Modèle : Facultatif
2.1.3 Pression nominale : 10 bar
2.1.4 Débit nominal : 60 L/s
2.1.5 Pompe à vide : pompe à vide électrique
2.1.6 Amorçage de l'eau : automatique
2.1.7 Profondeur d'aspiration de l'eau : 7m
2.1.8 Temps de dérivation de l'eau : ≤50s
2.1.9 Forme d'installation : montée à l'arrière
2.2.1 Marque : CXFIRE
2.2.2 Modèle : Facultatif
2.2.3 Débit nominal : ≥48L/s
2.2.4 Portée : eau ≥60m, mousse ≥55m
2.2.5 Position d'installation : dessus du châssis
2.2.6 Mode de contrôle : contrôle manuel
2.2.7 Angle de rotation horizontal : 0°~360°
2.2.8 Angle de tangage et de rotation : -15°~60°
2.3.1 Capacité : 3000 litres d'eau, 1000 litres de mousse
2.3.2 Matériau : matériau composite PP-C
2.3.3 Forme d'installation : type liner
2.3.4 Structure : 2 trous d'homme ; 1 dispositif de trop-plein/dégagement de pression ; 2 capteurs de niveau de liquide ; 1 sortie de vidange du réservoir de mousse, 1 sortie de vidange du réservoir d'eau.
| Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
|---|---|---|
| 3.1 | Cabine | |
| 3.1.1 | Structure | Cabine de conducteur avant et cabine d'équipage arrière |
| 3.1.2 | Sièges | 2+4, avec ceinture de sécurité à 3 points, les 4 sièges arrière avec support pour ARI pour bouteilles d'air de 6-9L, avec boîte de rangement sous les 4 sièges arrière |
| 3.2 | Châssis standardisé | |
| 3.2.1 | Matériau | Tube rectangulaire haute résistance en acier spécial |
| 3.2.2 | Performance | Le réservoir de liquide et le châssis sont connectés par des sièges de connexion élastiques |
| 3.3 | Compartiment | |
| 3.3.1 | Matériau | Profilés en alliage d'aluminium haute résistance (ne rouille jamais) |
| 3.3.2 | Structure | Structure soudée en alliage d'aluminium. Garde-corps de toit avec éclairage LED. Avec échelle en alliage d'aluminium à l'arrière |
| 3.4 | Porte à enroulement | |
| 3.4.1 | Matériau | Profilés en alliage d'aluminium avec surface anodisée |
| 3.4.2 | Structure | Avec gouttière anti-pluie sur le dessus, barre de type levier, poignée de verrouillage, sangle de traction, siège fixe à deux points, éclairage LED et capteurs. |
| 3.5 | Marchepieds | |
| 3.5.1 | Matériau des marchepieds | Alliage d'aluminium de haute qualité |
| 3.5.2 | Structure | Largeur 50cm, supporte plus de 300kg, conception antidérapante, avec fonction de double verrouillage. Monté sur les deux côtés du compartiment. |
| 3.6 | Appareil électrique de superstructure | |
| 3.6.1 | Feu d'avertissement et sirène | Feu d'avertissement longue portée et sirène montés au-dessus de la cabine. Le contrôleur est installé dans la cabine du conducteur. |
| 3.6.2 | Feu stroboscopique | Monté sur les deux côtés du compartiment |
| 3.6.3 | Éclairage extérieur | Des lumières LED sont montées sur les deux côtés du compartiment |
| 3.6.4 | Éclairage de toit | Des lumières LED sont montées à l'intérieur du toit |
| 3.6.5 | Feu indicateur latéral | Un feu d'avertissement jaune en ligne est monté sur le côté du compartiment et des marchepieds |
4.1.1 Forme d'installation : sous le pare-chocs avant
4.1.2 Forme d'entraînement : électrique
4.1.3 Tension : 24V
4.1.4 Traction maximale : 6118kg
4.1.5 Longueur de remorquage maximale : 38m
4.2.1 Puissance de sortie nominale : 5kW
4.2.2 Fréquence nominale : 50Hz
4.2.3 Tension nominale : 230V
4.2.4 Position d'installation : à l'intérieur du compartiment à équipement
4.3.1 Puissance du projecteur principal : 2*1000W
4.3.2 Éclairage : Lampe halogène à quartz
4.3.3 Hauteur maximale du projecteur principal par rapport au sol : 4,5m
4.3.4 Angle de rotation PTZ : horizontal 420°, tangage 420°
4.3.5 Tension de fonctionnement du projecteur principal : 220V
4.3.6 Forme d'installation : dessus du châssis




