SAIC-HONGYAN 12T camion de lutte contre l'incendie en mousse d'eau véhicule spécialisé de bonne qualité usine chinoise
| Dimension: | 10030mm×2500mm×3950mm | Weight: | 27000Kgs avec le chargement complet |
| Chassis: | 6x4, SAIC-HONGYAN | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | La cabine de Front Driver et la cabine arrière d'équipage | Superstructure: | Structure soudée d'alliage d'aluminium (jamais rouille) |
| Liquid Tank: | Réservoir d'eau de 9 000 L, réservoir de mousse de 3 000 L et matériau PP | Water Pump: | 80L/s à 10bar |
| Water Monitor: | 64 L/s à 10 bars avec une portée de tir de 65 m | Painting: | Peinture rouge des États-Unis PPG |
| High Light: | Chariot de pompiers à mousse d'eau de 12 tonnes,véhicule de lutte contre l'incendie industriel,Camion de pompiers spécialisé d'usine chinoise |
||
CXFIRE a pris la tête de l'obtention de la certification internationale du système qualité dans l'industrie en 1997 et a obtenu la première certification obligatoire des produits automobiles en 2005. Aujourd'hui, CXFIRE possède au total plus de 300 brevets, dont des brevets d'invention, des brevets de conception d'apparence et des brevets de modèles d'utilité. Plus de 300 unités de camions de pompiers industriels sont vendues chaque année.
- Modèle : SXF5271GXFPM120
- Dimensions hors tout : 10 030 mm × 2 500 mm × 3 950 mm
- Poids total : 27 000 kg à pleine charge
- Nombre de l'équipage : 2+4 (y compris le chauffeur)
- Max. Vitesse : 90 km/h
- Capacité : 9 000 litres d'eau et 3 000 litres de mousse. Réservoir de liquide en matériau composite PP
- Débit de la pompe à eau : 80 Litres/s à 10bar
- Moniteur d'incendie de toit : débit de 64 litres/s avec une distance de pulvérisation de 65 m
| Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
|---|---|---|
| 2.1 | Fabricant | SAIC-INVECO HONGYAN |
| 2.2 | Modèle | Facultatif |
| 2.3 | Type de lecteur | 6*4 |
| 2.4 | Empattement | 4700+1400mm |
| 2.5 | Modèle de moteur | Facultatif |
| 2.6 | Type de moteur | Moteur diesel 6 cylindres en ligne, turbocompressé et à refroidissement intermédiaire |
| 2.7 | Puissance nominale | 287 kW |
| 2.8 | Formulaire de boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle |
| 2.9 | Type sandwich pleine puissance avec système de refroidissement supplémentaire | |
| 2.10 | Capacité du réservoir de carburant | Réservoir de carburant en alliage d'aluminium de 300 L |
| Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
|---|---|---|
| 3.1 | Pompe à eau | |
| 3.1.1 | Marque | CXFIRE |
| 3.1.2 | Modèle | CB10-80G |
| 3.1.3 | Débit | 80L/s à 10bar |
| 3.1.4 | Pompe à vide | Pompe à vide électrique |
| 3.1.5 | Manière d'amorçage | Amorçage automatique |
| 3.1.6 | Hauteur d'aspiration | 7m |
| 3.1.7 | Temps d'amorçage | ≤60s |
| 3.1.8 | Emplacement | Monté à l'arrière |
| 3.2 | Moniteur d'eau et de mousse | |
| 3.2.1 | Marque | CXFIRE |
| 3.2.2 | Modèle | PL64 |
| 3.2.2 | Débit | 64 L/s à 10 bars |
| 3.2.3 | Portée de tir | Eau ≥ 66 m, Mousse ≥ 60 m |
| 3.2.4 | Emplacement | Au dessus du réservoir |
| 3.2.5 | Manière de contrôle | Manuel |
| 3.2.6 | Rotation horizontale | 0°~360° |
| 3.2.7 | Rotation du pas | -15°~60° |
| 3.3 | Réservoir de liquide | |
| 3.3.1 | Capacité | Eau 9 000 litres et mousse 3 000 litres |
| 3.3.2 | Matériel | Matériau composite PP - Jamais en rouille |
| 3.3.3 | Structure | Trou d'homme à deux réservoirs ; Un dispositif de trop-plein/dispositif de décompression ; Deux indicateurs de niveau de liquide ; Une sortie de vidange du réservoir de mousse avec vannes ; Une sortie de vidange du réservoir d’eau avec vannes. |
| 3.4 | Panneau de commande pour système de lutte contre l'incendie | |
| 3.4.1 | Structure | Chaque système d'extinction d'incendie est contrôlé par PLC et différents modules de contrôle standardisés peuvent être sélectionnés. Niveau de protection IP56 |
| 3.4.2 | Emplacement | Salle des pompes |
En tant que plus grand fabricant de camions de pompiers en Chine et créé en 1963, CXFIRE adhérera au principe de « recherche de la vérité et de l'innovation, de la qualité et du client d'abord », comme toujours, pour servir la cause de la sécurité sociale et pour fournir aux utilisateurs des produits de protection incendie plus avancés, sûrs et fiables. L'entreprise a gagné la confiance et l'appréciation des utilisateurs grâce à ses produits de haute qualité et son service rapide ; les produits sont répartis dans tout le pays et sont exportés vers de nombreux pays et régions d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Australie, d'Amérique du Sud et d'Afrique, etc. Croissance à grande vitesse maintenue et exporté des centaines de camions de pompiers chaque année.




