500 gallons de camion d'ISUZU Fire Engine Small Fire avec la double cabine de rangée
| Overall Dimension: | 6760mm×1920mm×2980mm | Weight with Full Load: | 6800Kgs |
| Chassis: | Châssis d'ISUZU 4*2 | Engine: | 88Kw |
| Cabin: | Double cabine de rangée avec 5 sièges | Superstructure: | Structure soudée d'alliage d'aluminium |
| Water Tank: | réservoir de l'eau 2000L et matériel de pp (jamais rouille) | Water Pump: | 30L/s à 1Mpa |
| Roof Monitor: | 30L/s à 1Mpa avec la chaîne de pousse de 50m | Painting: | Couleur rouge, marque des États-Unis PPG |
| High Light: | 500 gallons de petit camion de pompiers,Camion d'ISUZU Fire Engine Small Fire,500 gallons d'ISUZU Fire Engine |
||
1. 500 gallons de camion d'ISUZU Fire Engine Small Fire avec la double cabine de rangée
2. Brève introduction : Le camion de pompiers SXF5070GXFSG20 est rapide et flexible, et peut être très utilisé dans les communautés, des villes, industriel et extraction, forêts et d'autres endroits. Il peut rapidement atteindre la scène pour s'éteindre le feu initial. C'est un équipement idéal pour le corps de sapeurs-pompiers.
3. paramètres techniques du véhicule entier
3,1 dimensions : 6760mm×1920mm×2980mm
3,2 la masse totale de chargement complet : 6800 kilogrammes
3,3 capacité extinctrice d'agent : 2000kg (l'eau)
3,4 nombre d'équipage : 5
3,5 vitesse maximale : ≥90km/h
4. Châssis du petit camion de pompiers
| Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
| 4,1 | Fabricant | ISUZU en Chine |
| 4,2 | Modèle |
Facultatif |
| 4,3 | Type d'entraînement | 4*2 |
| 4,4 | Empattement | 3815mm |
| 4,5 | Modèle de moteur |
Facultatif |
| 4,6 | Moteur | En ligne 4 cylindre, turbo, inter-refroidi moteur diesel |
| 4,7 | Puissance | 88Kw |
| 4,8 | Forme de boîte de vitesse | Boîte de vitesse manuelle, 6 vitesses avant + 1 vitesse d'inversion |
| 4,9 | PTO | Type de toute puissance de sandwich |
| 4,10 | Réservoir de carburant | 100L |
| Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
| 3,1 | Cabine | |
| 3.1.1 | Structure | Double cabine de rangée avec 4 portes |
| 3.1.2 | Sièges | 2+3, avec la ceinture de sécurité de 3 points, les 4 sièges arrière avec la parenthèse de SCBA pour des cylindres de l'air 6-9L, avec la boîte de rangement sous les 4 sièges arrière |
| 3,2 | Sous-cadre | |
| 3.2.1 | Matériel | Tube rectangulaire de haute résistance fait d'acier spécial |
| 3.2.2 | Représentation | Le réservoir liquide et le sous-cadre sont reliés par les sièges se reliants élastiques |
| 3,3 | Compartiment | |
| 3.3.1 | Matériel | Profils de haute résistance d'alliage d'aluminium (ne vous rouillez jamais) |
| 3.3.2 | Structure | Structure soudée d'alliage d'aluminium. Balustrade de toit avec la lumière de LED. Avec l'échelle d'alliage d'aluminium à l'arrière |
| 3,4 | Porte de volet de rouleau | |
| 3.4.1 | Matériel | Profils d'alliage d'aluminium avec la surface anodisée |
| 3.4.2 | Structure des portes roulées | Avec la cannelure antipluie sur le dessus, la barre de type levier, la poignée de serrure, la courroie de traction, le siège fixe deux point, la lumière de LED et les capteurs. |
6. Pompe à eau, moniteur du feu de toit et réservoir d'eau
6.1.1 fabricant : Facultatif
6.1.2 type : CB10/30
6.1.3 débit : 30 L/s à 1.0MPa
6.1.4 forme de déviation de l'eau : Automatique
6.1.5 profondeur d'absorption d'eau : 7m
6.1.6 temps de déviation de l'eau : ≤35s
6.1.7 forme d'installation : monté à l'arrière
6.2.1 fabricant : CXFIRE
6.2.2 modèle : PS30
6.2.3 débit : ≥30L/s
6.2.4 gamme : ≥50m
6.2.5 angle horizontal de rotation : 360°
6.2.6 position d'installation : dessus du chariot
6.3.1 capacités : 2000kg (l'eau)
6.3.2 matériel : Matériau composite de pp (jamais dans la rouille)
6.3.3 structure : Séparations verticales et horizontales intégrées d'anti-oscillation
6.3.4 type : type exposé
6.3.5 équipement : 1 trou d'admission de Φ450mm avec le dispositif rapide d'ouverture et de verrouillage ; 1 débordent/dispositif décompression ; 1 capteur de niveau liquide ; 1 orifice de vidange avec la valve ; 2 orifices d'injection de l'eau.