Camion de pompiers résistant de Mercedes-Benz 16T avec la pompe et le moniteur à eau
| Overall Dimension: | 10370mm×2500mm×3790mm | Total Weight: | 31150kgs |
| Chassis: | Mercedes-Benz, 6*4 | Engine: | 330 kW |
| Cabin: | Cabine simple de rangée avec 2 sièges | Superstructure: | Structure soudée en alliage d'aluminium |
| Liquid Tank: | réservoir de réservoir et de mousse 6000L de l'eau 10000L et matériel de pp | Water Pump: | 100L/s@1.0Mpa |
| Fire Monitor: | 80L/s@10bar avec la chaîne de pousse de 85m | Painting: | Peinture rouge de marque des États-Unis PPG |
| High Light: | Véhicule de pompiers Mercedes-Benz 16T,camion de pompiers lourds avec pompe à eau,camion de pompiers avec moniteur et pompe |
||
CXFIRE, fondée en 1963, est le plus grand fabricant de véhicules de lutte contre l'incendie en Chine. La production annuelle est de 1000 camions de pompiers. L'usine principale est située à Chengdu en Chine, sur une superficie de 200 000 mètres carrés et emploie 600 personnes.
| N° | Articles principaux | Paramètres techniques |
|---|---|---|
| 2.1 | Modèle | SXF5311GXFPM160 |
| 2.2 | Dimensions hors tout |
10370mm×2500mm×3790mm |
| 2.3 | Poids total | 31150 kg à pleine charge |
| 2.4 | Nombre d'équipage | 2 (y compris le conducteur) |
| 2.5 | Vitesse max. | 90 km/h |
| 2.6 | Capacité | 10000L d'eau et 6000L de mousse. Réservoir liquide en matériau composite PP et jamais de rouille |
| 2.7 | Débit de la pompe à incendie | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | Moniteur d'incendie | Débit de 80L/s, distance de projection de 85m |
| 2.9 | Peinture | Couleur rouge, marque U.S. PPG |
3.1.1 Matériau : Entièrement fabriqué à partir de profilés en alliage d'aluminium à haute résistance.
3.1.2 Structure : Le cadre du châssis est une structure soudée entièrement en alliage d'aluminium, et la peau extérieure est en plaques d'alliage d'aluminium collées.
3.1.3 Garde-corps de toit : Entièrement en alliage d'aluminium, avec feux de détresse et feux extérieurs installés à l'extérieur, et feux de toit à LED à l'intérieur.
3.1.4 Cadre d'échelle : Un cadre d'échelle multifonctionnel est placé sur le dessus.
3.1.5 Échelle arrière : Une échelle de sécurité en alliage d'aluminium menant au toit est placée sur le côté droit de l'arrière.
3.2.1 Feux de détresse : Une longue rangée de feux de détresse est placée sur le dessus ; les dispositifs de commande sont installés dans la cabine.
3.2.2 Éclairage des coffres à équipement : Il y a des bandes lumineuses blanches à LED des deux côtés des coffres à équipement. L'interrupteur de lumière est lié à la porte roulante.
3.2.3 Feux stroboscopiques : Des feux stroboscopiques d'avertissement sont disposés sur la partie supérieure.
3.2.4 Éclairage extérieur : Des feux à LED pour l'éclairage sont fournis sur la partie supérieure du compartiment.
3.2.5 Éclairage de toit : Des feux à LED sont fournis à l'intérieur du toit du châssis.
3.2.6 Feux indicateurs latéraux : Des feux indicateurs jaunes intégrés sont installés sur les marchepieds.
| N° | Articles principaux | Paramètres techniques |
|---|---|---|
| 4.1 | Pompe à eau | |
| 4.1.1 | Marque | Optionnel |
| 4.1.2 | Modèle | Optionnel |
| 4.1.3 | Débit | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 4.1.4 | Pompe à vide | Pompe à vide électrique |
| 4.1.5 | Mode d'amorçage | Automatique |
| 4.1.6 | Hauteur d'aspiration | 7m |
| 4.1.7 | Temps d'amorçage | ≤60s |
| 4.1.8 | Emplacement | Monté à l'arrière |
| 4.2 | Moniteur d'eau et de mousse | |
| 4.2.1 | Marque | Optionnel |
| 4.2.2 | Modèle | Optionnel |
| 4.2.2 | Débit | 80L/s @ 1.0Mpa |
| 4.2.3 | Portée de projection | Eau ≥85 mètres, Mousse ≥ 80 mètres |
| 4.2.4 | Emplacement | Sur le dessus du réservoir |
| 4.2.5 | Type de commande | Commande à distance |
| 4.2.6 | Angle de rotation horizontal | 0°~340° |
| 4.2.7 | Angle de rotation vertical | -15°~60° |
| 4.3 | Réservoir d'eau et de mousse | |
| 4.3.1 | Capacité | Eau 10000 litres, Mousse 6000 litres |
| 4.3.2 | Matériau | Matériau composite PP et jamais de rouille |
| 4.3.3 | Structure | Deux regards de réservoir ; Deux dispositifs de trop-plein/dispositifs de décompression ; Deux indicateurs de niveau de liquide ; Une sortie de vidange de réservoir de mousse avec vanne ; Une sortie de vidange de réservoir d'eau avec vanne. |




