18000L Mercedes Benz Heavy Duty Fire Truck avec chevaux-vapeur 580
| Dimension: | 11470mm×2500mm×3820mm | Weight: | 37600kgs avec le chargement complet |
| Chassis: | Mercedes-Benz 8x4 | Engine Power: | 425 kW |
| Cabin: | Cabine d'équipage du Cabin+Rear de Front Driver, 2+4 sièges | Superstructure: | Structure soudée en alliage d'aluminium |
| Liquid Tank: | réservoir de réservoir et de mousse 8000L de l'eau 10000L et matériel de pp | Water Pump: | 10000L/min. @10.3bar |
| Fire Monitor: | 9000L/min. à 10bar avec la gamme de jet de 90m | Painting: | Peinture rouge, États-Unis PPG |
| High Light: | Camion de pompiers lourd Mercedes Benz,Camion de pompiers de 18000L avec garantie,580 chevaux de voiture de pompiers |
||
1. Introduction de l'entreprise
Le plus grand fabricant de camions de pompiers en Chine. Fondée en 1963. La principale base de fabrication est située à Chengdu, dans la province du Sichuan, avec une superficie de 200 000 mètres carrés et 600 employés. Plus de 1000 camions de pompiers sont produits et vendus chaque année.
2. Camion de pompiers lourd Mercedes Benz 18000L avec 580 chevaux
| N° | Articles principaux | Paramètres techniques |
|---|---|---|
| 2.1 | Modèle | SXF5381GXFPM180 |
| 2.2 | Dimensions hors tout | 11470mm×2500mm×3820mm |
| 2.3 | Poids total | 37600kgs à pleine charge |
| 2.4 | Nombre d'équipage | 2+4 (y compris le conducteur) |
| 2.5 | Vitesse max. | 90km/h |
| 2.6 | Capacité | 10000L d'eau et 8000L de mousse. Réservoir liquide en matériau composite PP et ne rouille jamais |
| 2.7 | Débit de la pompe à incendie | 10000L/min. @10.3bar |
| 2.8 | Moniteur d'incendie | Débit de 9000L/min., portée de pulvérisation de 90m |
| 2.9 | Peinture | Couleur rouge, marque U.S. PPG |
3. Châssis MB
- Fabricant : Allemagne Mercedes-Benz
- Modèle : Optionnel
- Type de transmission : 8x4
- Empattement : 1750+4300+1350mm
- Type de moteur : Moteur diesel 6 cylindres en ligne, turbocompressé, inter-refroidi
- Puissance : 580CV
- Boîte de vitesses : Boîte de vitesses automatique, 16+4 rapports
- Prise de force : Type sandwich pleine puissance, avec dispositif de refroidissement supplémentaire
- Capacité du réservoir de carburant : 390L
4. Superstructure du SXF5381GXFPM180
4.1 Compartiment
4.1.1 Matériau : Entièrement fabriqué à partir de profilés en alliage d'aluminium à haute résistance.
4.1.2 Structure : Le cadre de la carrosserie est une structure soudée en alliage d'aluminium, et la peau extérieure est fabriquée à partir de plaques en alliage d'aluminium collées.
4.1.3 Garde-couronne : Entièrement en alliage d'aluminium, avec feux d'avertissement stroboscopiques et feux extérieurs installés à l'extérieur, et feux de toit à LED à l'intérieur.
4.1.4 Cadre d'échelle : Un ensemble de cadre d'échelle multifonctionnel est placé sur le dessus.
4.1.5 Échelle arrière : Une échelle de sécurité en alliage d'aluminium menant au toit est placée sur le côté droit de l'arrière.
4.2 Système électrique
4.2.1 Feux d'avertissement : Une longue rangée de feux d'avertissement est placée sur le dessus ; les dispositifs de commande sont installés dans la cabine.
4.2.2 Éclairage des coffres à équipement : Il y a des bandes lumineuses LED blanches des deux côtés du coffre à équipement. L'interrupteur d'éclairage et la porte roulante sont liés.
4.2.3 Feux stroboscopiques : Des feux stroboscopiques d'avertissement sont disposés sur la partie supérieure.
4.2.4 Éclairage extérieur : Des feux LED pour l'éclairage sont prévus sur la partie supérieure du compartiment.
4.2.5 Éclairage de toit : Des feux LED sont prévus à l'intérieur du toit de la carrosserie.
4.2.6 Feu indicateur latéral : Des feux indicateurs jaunes intégrés sont installés sur les marchepieds.
5. Pompe d'appoint d'eau et moniteur d'incendie de toit
| N° | Articles principaux | |
|---|---|---|
| 5.1 | Pompe à incendie | |
| 5.1.1 | Marque | Optionnel |
| 5.1.2 | Modèle | Optionnel |
| 5.1.3 | Débit | 10000L/min. @ 1.03Mpa |
| 5.1.4 | Pompe à vide | Pompe à vide électrique |
| 5.1.5 | Mode d'amorçage | Automatique |
| 5.1.6 | Hauteur d'aspiration | 7m |
| 5.1.7 | Temps d'amorçage | ≤100s |
| 5.1.8 | Emplacement | Monté à l'arrière |
| 5.2 | Moniteur d'eau et de mousse | |
| 5.2.1 | Marque | Optionnel |
| 5.2.2 | Modèle | Optionnel |
| 5.2.2 | Débit | 9000L/min. @ 1.0Mpa |
| 5.2.3 | Portée de projection | Eau ≥90 mètres, Mousse ≥ 85 mètres |
| 5.2.4 | Emplacement | Sur le dessus du réservoir |
| 5.2.5 | Type de commande | Commande à distance |
| 5.2.6 | Rotation horizontale | 0°~355° |
| 5.2.7 | Rotation en tangage | -15°~90° |
| 5.3 | Réservoir liquide pour eau et mousse | |
| 5.3.1 | Capacité | Eau 10000L et Mousse 8000L |
| 5.3.2 | Matériau | Matériau composite PP (ne rouille jamais) |
| 5.3.3 | Structure | Deux regards de réservoir ; Un dispositif de trop-plein/dispositif de décompression ; Deux indicateurs de niveau de liquide ; Une sortie de vidange de réservoir de mousse avec vanne ; Une sortie de vidange de réservoir d'eau avec vanne. |
6. Images de référence



