Camion de pompiers spécial de Sinotruk Howo avec la lumière et le générateur télescopiques
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CXFIRE |
Certification: | CCC, CE, EN, NFPA |
Numéro de modèle: | SXF5160TXFZM75 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | USD160,000-USD200,000 |
Détails d'emballage: | Paquet et livraison standard d'exportation en le bateau de vraquier ou de roulier |
Délai de livraison: | 4-5 mois |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Dimensions: | 8600*2495*3820mm | Poids total: | 16000Kgs avec le chargement complet |
---|---|---|---|
Châssis: | 4x2 Sinotruk HOWO T | Puissance de moteur: | 248Kw |
Cabine: | Double cabine avec 6 sièges | Superstructure: | Structure soudée d'alliage d'aluminium |
Générateur: | 75kw | Lumière télescopique: | 12*2000W, 14m de la terre |
Mettre en évidence: | Camion de pompiers spécial de Sinotruk HOWO,Camion de pompiers spécial léger télescopique,camion de pompiers spécial du générateur 75Kw |
Description de produit
- CXFIRE est situé à Chengdu de la Chine avec un secteur de 200 000 mètres carrés et de personnel 600. La sortie annuelle est 1000 véhicules de lutte contre l'incendie d'unités. Par le développement de 60 ans, CXFIRE est allé bien au plus grand fabricant et au fournisseur sur un seul point de vente de solution des produits de lutte contre l'incendie en Chine.
1. camion de pompiers spécial de Sinotruk HOWO avec le matériel de sauvetage
- Dimensions : 8600mm×2495mm×3820mm
- La masse totale de chargement complet : 16000kg
- Nombre d'équipage : 2
- Vitesse maximale : 90km/h
- Puissance évaluée de générateur intégré : 75kW
2. Châssis
- Fabricant : SINOTRUK
- Modèle : Facultatif
- Type d'entraînement : 4×2
- Empattement : 4700mm
- Cabine : Cabine originale de double-rangée
- Modèle de moteur : Facultatif (utilisant la technologie allemande de moteur d'HOMME)
- Type de moteur : En ligne 6 cylindre, turbo, inter-refroidi moteur diesel
- Puissance évaluée : 248/2300 (kW/rpm)
- Couple évalué : 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Norme d'émission : Facultatif
- Forme de boîte de vitesse : manuel
- Embrayage : Ressort à tirette de diaphragme
- PTO : Boîte de vitesse PTO
- Capacité de réservoir de carburant : réservoir de carburant rond de l'alliage 200L d'aluminium
3. superstructure
Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
3,1 | Cabine | |
3.1.1 | Structure | Double cabine de rangée avec 4 portes |
3.1.2 | Sièges | 2+4, avec la ceinture de sécurité de 3 points, les 4 sièges arrière avec la parenthèse de SCBA pour des cylindres de l'air 6-9L, avec la boîte de rangement sous les 4 sièges arrière |
3,2 | Sous-cadre normalisé | |
3.2.1 | Matériel | Tube rectangulaire de haute résistance fait d'acier spécial |
3.2.2 | Représentation | Le réservoir liquide et le sous-cadre sont reliés par les sièges se reliants élastiques |
3,3 | Compartiment | |
3.3.1 | Matériel | Profils de haute résistance d'alliage d'aluminium (ne vous rouillez jamais) |
3.3.2 | Structure | Structure soudée d'alliage d'aluminium. Balustrade de toit avec la lumière de LED. Avec l'échelle d'alliage d'aluminium à l'arrière |
3,4 | Porte de volet de rouleau | |
3.4.1 | Matériel | Profils d'alliage d'aluminium avec la surface anodisée |
3.4.2 | Structure | Avec la cannelure antipluie sur le dessus, la barre de type levier, la poignée de serrure, la courroie de traction, le siège fixe deux point, la lumière de LED et les capteurs. |
3,5 | Pédales de pied | |
3.5.1 | Matériel | Alliage d'aluminium de haute qualité |
3.5.2 | Structure | largeur de 50cm, ours davantage que 300kg, conception antidérapage, avec la double fonction de serrure. Monté les des deux côtés du compartiment. |
3,6 | Appareil électrique de superstructure | |
3.6.1 | Voyant et sirène d'alarme | le voyant et la sirène d'alarme de Long-rangée sont montés au-dessus de la cabine. Le contrôleur est installé dans la cabine de conducteur. |
3.6.2 | Lumière de stroboscope | Monté les des deux côtés du compartiment |
3.6.3 | Éclairage externe | Des lumières de LED sont montées les des deux côtés du compartiment |
3.6.4 | Éclairage de toit | Des lumières de LED sont montées sur l'intérieur du toit |
3.6.5 | Le voyant de signalisation latéral | Le voyant d'alarme jaune intégré est monté du côté du compartiment et des pédales |
3,7 | Générateur | |
3.7.1 | Marque | Facultatif |
3.7.2 | Modèle | Facultatif |
3.7.3 | Type d'entraînement | Générateur d'essence |
3.7.4 | Puissance évaluée | 75Kw |
3.7.5 | Fréquence évaluée | 50Hz |
3.7.6 | Tension évaluée | 230V |
3.7.7 | Emplacement | En compartiment de stockage |
3,8 | Lumière télescopique | |
3.8.1 | Marque | Facultatif |
3.8.2 | Modèle | Facultatif |
3.8.3 | Puissance | 12x2000W |
3.8.4 | Lampe | Lampe d'halogène de quartz |
3.8.5 | La taille de maximum | 14m de la terre |
3.8.6 | Angle de rotation | Horizontal : 360° |
3.8.7 | Tension locale | 230V |
3.8.8 | Type d'installation | Sur le toit |
4. Images de société



Vous voulez en savoir plus sur ce produit