Chargement d'individu de véhicule de lutte contre l'incendie d'alliage d'aluminium de SAIC-IVECO
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CXFIRE |
Certification: | CCC, CE, EN, NFPA |
Numéro de modèle: | SXF5181TXFQC200 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | USD160,000-USD200,000 |
Détails d'emballage: | Paquet et livraison standard d'exportation en le bateau de vraquier ou de roulier |
Délai de livraison: | 4-5 mois |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Dimension totale: | 8780x2500×3720mm | Poids total: | 18000Kgs avec le chargement complet |
---|---|---|---|
Châssis: | 4x2 SAIC-IVECO | Puissance évaluée: | 287Kw |
Cabine: | Cabine simple de rangée avec 2 sièges | Superstructure: | Structure soudée d'alliage d'aluminium |
Mettre en évidence: | Véhicule de lutte contre l'incendie d'alliage d'aluminium,Véhicule de lutte contre l'incendie de chargement d'individu,Sapeur-pompier Fire Truck de SAIC-IVECO |
Description de produit
Véhicule de lutte contre l'incendie automatique d'équipement de SAIC-IVECO
- CXFIRE est la première société de lutte anti-incendie en Chine pour passer la certification internationale, et ses normes de fabrication pourraient répondre à l'exigence d'OIN, ccc, le CE, en, NFPA. Comme entreprise de pointe nationale, maintenant CXFIRE possède totalement plus de 300 brevets comprenant le brevet d'invention, brevets de conception d'aspect et brevets de modèle d'utilité.
- Les centaines d'exportations de CXFIRE de camions de pompiers chaque année, et ses marchés principaux sont l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Son excellente qualité du produit et service après-vente parfait ont gagné une bonne réputation.
1. véhicule de lutte contre l'incendie automatique d'équipement de SAIC-IVECO
1,1 dimensions : 8780mm×2500mm×3720mm
1,2 la masse totale de chargement complet : 18000kg
1,3 nombre d'équipage : 2
1,4 vitesse maximale : 90km/h
2. Châssis
2,1 fabricant : SAIC-IVECO en Chine
2,2 forme d'entraînement : 6×4
2,3 empattement : 4700mm+1400mm
2,4 cabine : sièges à deux portes de la simple-rangée 2, avec le mécanisme de rotation hydraulique spécial
2,5 puissance évaluée : 287/2100 (kW/rpm)
2,6 couple évalué : 1590/1200-1500 (Nm/rpm)
2,7 modèle de boîte de vitesse : manuel de 12 vitesses
2,8 embrayage : plat simple, sec, ressort de diaphragme
2,9 décollage de puissance : PTO de toute puissance
2,10 capacité de réservoir de carburant : 200L
3. superstructure
Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
3,1 | Cabine | |
3.1.1 | Structure | Cabine simple de rangée avec 2 portes |
3.1.2 | Sièges | 1+1, avec la ceinture de sécurité de 3 points |
3,2 | Sous-cadre normalisé | |
3.2.1 | Matériel | Tube rectangulaire de haute résistance fait d'acier spécial |
3.2.2 | Représentation | Le réservoir liquide et le sous-cadre sont reliés par les sièges se reliants élastiques |
3,3 | Compartiment | |
3.3.1 | Matériel | Profils de haute résistance d'alliage d'aluminium (ne vous rouillez jamais) |
3.3.2 | Structure | Structure soudée d'alliage d'aluminium. Balustrade de toit avec la lumière de LED. Avec l'échelle d'alliage d'aluminium à l'arrière |
3,4 | Porte de volet de rouleau | |
3.4.1 | Matériel | Profils d'alliage d'aluminium avec la surface anodisée |
3.4.2 | Structure | Avec la cannelure antipluie sur le dessus, la barre de type levier, la poignée de serrure, la courroie de traction, le siège fixe deux point, la lumière de LED et les capteurs. |
3,5 | Pédales de pied | |
3.5.1 | Matériel | Alliage d'aluminium de haute qualité |
3.5.2 | Structure | largeur de 50cm, ours davantage que 300kg, conception antidérapage, avec la double fonction de serrure. Monté les des deux côtés du compartiment. |
3,6 | Appareil électrique de superstructure | |
3.6.1 | Voyant et sirène d'alarme | le voyant et la sirène d'alarme de Long-rangée sont montés au-dessus de la cabine. Le contrôleur est installé dans la cabine de conducteur. |
3.6.2 | Lumière de stroboscope | Monté les des deux côtés du compartiment |
3.6.3 | Éclairage externe | Des lumières de LED sont montées les des deux côtés du compartiment |
3.6.4 | Éclairage de toit | Des lumières de LED sont montées sur l'intérieur du toit |
3.6.5 | Le voyant de signalisation latéral | Le voyant d'alarme jaune intégré est monté du côté du compartiment et des pédales |
3,7 | Système de levage | |
3.7.1 | Marque | Facultatif |
3.7.2 | Modèle | Facultatif |
3.7.3 | Capacité de levage | 14000Kgs |
3.7.4 | Temps de chargement | ≤60s |
3.7.5 | Déchargement du temps | ≤55s |
3.7.6 | Pression d'utilisation maximale | 37Mpa |
3.7.7 | Débit | 1.4L/s (84L/min) |
4. Images de société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit