Cabine simple chimique 90km/H de rangée de véhicules de lutte contre l'incendie de décontamination d'HOMME
| Total Dimensions: | 10350mm×2500mm×3680mm | Total Weight: | 20100Kgs avec le chargement complet |
| Chassis: | HOMME de 6x4 Allemagne | Engine Power: | 480KW |
| Seats: | 2+4 | Superstructure: | Structure soudée en alliage d'aluminium |
| Water Pump: | 30L/s à 10bar et à 7L/s à 40bar | Water Tank: | 4000L |
| High Light: | Camion de pompiers pour la décontamination chimique,Véhicule d'incendie à cabine en rangée unique,Camion de pompiers à grande vitesse à 90 km/h |
||
Camion de décontamination chimique MAN avec générateur et projecteur télescopique
CXFIRE est situé à Chengdu en Chine, avec une superficie de 200 000 mètres carrés et 600 employés. La production annuelle est de 1000 camions de pompiers. Après 60 ans de développement, CXFIRE est devenu le plus grand fabricant et fournisseur de solutions uniques de produits de lutte contre l'incendie en Chine.
1. Camion de pompiers spécial Sinotruk HOWO avec équipement de sauvetage
Dimensions : 10350mm*2500mm*3680mm
Masse totale à pleine charge : 20100kg
Nombre de membres d'équipage : 6
Vitesse maximale : 90km/h
Volume du réservoir de décontamination : 4000kg
2. Châssis
Fabricant : Germany MAN Commercial Vehicle AG
Modèle : MAN TGS 26.480
Forme de transmission : 6*4
Empattement : 4500mm+1400mm
Sièges : 2+4
Puissance du moteur : 353/1900 (kW/tr/min)
Couple nominal : 2300/1050-1400 (Nm/tr/min)
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle à 16 rapports, engrenage
Prise de force : prise de force pleine puissance
Capacité du réservoir de carburant : Réservoir de carburant de 300L
3. Superstructure
| N° | Articles principaux | Paramètres techniques |
| 3.1 | Cabine | |
| 3.1.1 | Structure | Cabine simple rangée + cabine d'équipage |
| 3.1.2 | Sièges | 2+4, avec ceinture de sécurité à 3 points, les 4 sièges arrière avec support pour bouteilles d'air SCBA de 6-9L, avec boîte de rangement sous les 4 sièges arrière |
| 3.2 | Châssis normalisé | |
| 3.2.1 | Matériau | Tube rectangulaire haute résistance en acier spécial |
| 3.2.2 | Performance | Le réservoir de liquide et le châssis sont connectés par des sièges de connexion élastiques |
| 3.3 | Compartiment | |
| 3.3.1 | Matériau | Profilés en alliage d'aluminium haute résistance (ne rouille jamais) |
| 3.3.2 | Structure | Structure soudée en alliage d'aluminium. Garde-corps de toit avec éclairage LED. Avec échelle en alliage d'aluminium à l'arrière |
| 3.4 | Porte à volet roulant | |
| 3.4.1 | Matériau | Profilés en alliage d'aluminium avec surface anodisée |
| 3.4.2 | Structure | Avec gouttière anti-pluie sur le dessus, barre de levier, poignée de verrouillage, sangle de traction, siège fixe à deux points, éclairage LED et capteurs. |
| 3.5 | Marchepieds | |
| 3.5.1 | Matériau | Alliage d'aluminium de haute qualité |
| 3.5.2 | Structure | Largeur de 50 cm, supporte plus de 300 kg, conception antidérapante, avec fonction de double verrouillage. Monté sur les deux côtés du compartiment. |
| 3.6 | Appareil électrique de superstructure | |
| 3.6.1 | Feu d'avertissement et sirène | Feu d'avertissement longue portée et sirène montés au-dessus de la cabine. Le contrôleur est installé dans la cabine du conducteur. |
| 3.6.2 | Feu stroboscopique | Monté sur les deux côtés du compartiment |
| 3.6.3 | Éclairage extérieur | Des éclairages LED sont montés sur les deux côtés du compartiment |
| 3.6.4 | Éclairage de toit | Des éclairages LED sont montés à l'intérieur du toit |
| 3.6.5 | Feu indicateur latéral | Un feu d'avertissement jaune en ligne est monté sur le côté du compartiment et des marchepieds |
| 3.7 | Générateur | |
| 3.7.1 | Marque | Optionnel |
| 3.7.2 | Modèle | Optionnel |
| 3.7.3 | Type de transmission | Générateur à essence |
| 3.7.4 | Puissance nominale | 12VA |
| 3.7.5 | Fréquence nominale | 50Hz |
| 3.7.6 | Tension nominale | 220V/380V |
| 3.7.7 | Emplacement | Dans le compartiment de rangement |
| 3.8 | Projecteur télescopique | |
| 3.8.1 | Marque | Optionnel |
| 3.8.2 | Modèle | Optionnel |
| 3.8.3 | Puissance | 4x1000W |
| 3.8.4 | Lampe | Lampe halogène à quartz |
| 3.8.5 | Hauteur maximale | 7,6 m du sol |
| 3.8.6 | Angle de rotation | Horizontal : 360°, Inclinaison : 120° |
| 3.8.7 | Tension de fonctionnement | 220V |
| 3.8.8 | Type d'installation | Sur le toit |
4. Images de référence




