Cabine simple chimique 90km/H de rangée de véhicules de lutte contre l'incendie de décontamination d'HOMME
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CXFIRE |
Certification: | CCC, CE, EN, NFPA |
Numéro de modèle: | SXF5201TXFXX40 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | USD300,000-USD350,000 |
Détails d'emballage: | Paquet et livraison standard d'exportation en le bateau de vraquier ou de roulier |
Délai de livraison: | 8-10 mois |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Dimensions totales: | 10350mm×2500mm×3680mm | Poids total: | 20100Kgs avec le chargement complet |
---|---|---|---|
Châssis: | HOMME de 6x4 Allemagne | Puissance de moteur: | 480KW |
Sièges: | 2+4 | Superstructure: | Structure soudée d'alliage d'aluminium |
Pompe à eau: | 30L/s à 10bar et à 7L/s à 40bar | Réservoir d'eau: | 4000L |
Mettre en évidence: | Véhicules de lutte contre l'incendie chimiques de décontamination,Véhicules de lutte contre l'incendie simples de cabine de rangée,90km/H sapeur-pompier Fire Truck |
Description de produit
Camion de pompiers chimique de décontamination d'HOMME avec le générateur et la lumière télescopique
- CXFIRE est situé à Chengdu de la Chine avec un secteur de 200 000 mètres carrés et de personnel 600. La sortie annuelle est 1000 véhicules de lutte contre l'incendie d'unités. Par le développement de 60 ans, CXFIRE est allé bien au plus grand fabricant et au fournisseur sur un seul point de vente de solution des produits de lutte contre l'incendie en Chine.
1. camion de pompiers spécial de Sinotruk HOWO avec le matériel de sauvetage
1,1 dimensions : 10350mm×2500mm×3680mm
1,2 la masse totale de chargement complet : 20100kg
1,3 nombre d'équipage : 6
1,4 vitesse maximale : 90km/h
1,5 volumes de réservoir de décontamination : 4000kg
2. Châssis
2,1 fabricant : Véhicule utilitaire AG d'HOMME de l'Allemagne
2,2 modèle : HOMME TGS 26,480
2,3 forme d'entraînement : 6×4
2,4 empattement : 4500mm+1400mm
2,5 sièges : 2+4
2,6 puissance de moteur : 353/1900 (kW/rpm)
2,7 couple évalué : 2300/1050-1400 (Nm/rpm)
2,8 boîte de vitesse : boîte de vitesse manuelle de 16 vitesses, vitesse
2,9 décollage de puissance : décollage de puissance de toute puissance
2,10 capacité de réservoir de carburant : réservoir de carburant 300L
3. superstructure
Non. | Articles principaux | Paramètres techniques |
3,1 | Cabine | |
3.1.1 | Structure | Cabine simple de la rangée cabin+crew |
3.1.2 | Sièges | 2+4, avec la ceinture de sécurité de 3 points, les 4 sièges arrière avec la parenthèse de SCBA pour des cylindres de l'air 6-9L, avec la boîte de rangement sous les 4 sièges arrière |
3,2 | Sous-cadre normalisé | |
3.2.1 | Matériel | Tube rectangulaire de haute résistance fait d'acier spécial |
3.2.2 | Représentation | Le réservoir liquide et le sous-cadre sont reliés par les sièges se reliants élastiques |
3,3 | Compartiment | |
3.3.1 | Matériel | Profils de haute résistance d'alliage d'aluminium (ne vous rouillez jamais) |
3.3.2 | Structure | Structure soudée d'alliage d'aluminium. Balustrade de toit avec la lumière de LED. Avec l'échelle d'alliage d'aluminium à l'arrière |
3,4 | Porte de volet de rouleau | |
3.4.1 | Matériel | Profils d'alliage d'aluminium avec la surface anodisée |
3.4.2 | Structure | Avec la cannelure antipluie sur le dessus, la barre de type levier, la poignée de serrure, la courroie de traction, le siège fixe deux point, la lumière de LED et les capteurs. |
3,5 | Pédales de pied | |
3.5.1 | Matériel | Alliage d'aluminium de haute qualité |
3.5.2 | Structure | largeur de 50cm, ours davantage que 300kg, conception antidérapage, avec la double fonction de serrure. Monté les des deux côtés du compartiment. |
3,6 | Appareil électrique de superstructure | |
3.6.1 | Voyant et sirène d'alarme | le voyant et la sirène d'alarme de Long-rangée sont montés au-dessus de la cabine. Le contrôleur est installé dans la cabine de conducteur. |
3.6.2 | Lumière de stroboscope | Monté les des deux côtés du compartiment |
3.6.3 | Éclairage externe | Des lumières de LED sont montées les des deux côtés du compartiment |
3.6.4 | Éclairage de toit | Des lumières de LED sont montées sur l'intérieur du toit |
3.6.5 | Le voyant de signalisation latéral | Le voyant d'alarme jaune intégré est monté du côté du compartiment et des pédales |
3,7 | Générateur | |
3.7.1 | Marque | Facultatif |
3.7.2 | Modèle | Facultatif |
3.7.3 | Type d'entraînement | Générateur d'essence |
3.7.4 | Puissance évaluée |
12VA |
3.7.5 | Fréquence évaluée | 50Hz |
3.7.6 | Tension évaluée | 220V/380V |
3.7.7 | Emplacement | En compartiment de stockage |
3,8 | Lumière télescopique | |
3.8.1 | Marque | Facultatif |
3.8.2 | Modèle | Facultatif |
3.8.3 | Puissance | 4x1000W |
3.8.4 | Lampe | Lampe d'halogène de quartz |
3.8.5 | La taille maximale | 7.6m de la terre |
3.8.6 | Angle de rotation | Horizontal : 360°, lancement 120° |
3.8.7 | Tension locale | 220V |
3.8.8 | Type d'installation | Sur le toit |
4. Images de société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit