Draeger PAS Airpack Appareil de respiration à air comprimé
| Size excluding cylinder(HxWxD) -Min (mm): | 1019 x 465 x 60 | Weight (kg): | 40,5 |
| Input pressure cylinder(bar): | 200 ou 300 | Input pressure Airline(bar): | 6-10 |
| Nominal 1st stage output pressure (bar): | 8 | 1st stage output flow (l/min ): | >600 |
| High pressure whistle activation pressure (bar): | 55-60 | Airline whistle activation pressure (bar): | 4-5 |
| Whistle sound level(dBA): | > 90 | Whistle frequency range(Hz): | 2000 à 2000 |
| Operating temperature range (°C): | -32 à +70 | ||
| High Light: | Appareils de respiration à air comprimé,Appareil de respiration à air comprimé PAS,Appareil aérobie |
||
Appareil respiratoire à air comprimé Dräger PAS AirPack 1
Conçue avec une technologie et des matériaux de pointe, la gamme d'appareils à adduction d'air Dräger est idéale pour une utilisation nécessitant une longue durée d'alimentation en air respirable. Le nettoyage de réservoirs chimiques, les déversements toxiques ou certaines tâches sur les installations offshore sont rendus plus faciles et plus confortables grâce à l'utilisation du Dräger PAS AirPack 1.
1. Données techniques
| Dräger PAS AirPack | Chariot Dräger PAS AirPack 1, dévidoir réducteur et tuyau | Châssis de transport et réducteur Dräger PAS AirPack 1 | Chariot Dräger PAS AirPack 1 sans dévidoir | Dévidoir autonome Dräger PAS AirPack 1 |
| Taille sans bouteille (H x L x P) - Min (mm) | 1019 x465 x60 | 888 x465 x375 | 1019x465 x604 | 520x340x560 |
| Poids (kg) | 40,5 | 11,5 | 18 | 25,5 |
| Pression d'entrée bouteille (bar) | 200 ou 300 | 200 ou 300 | 200 ou 300 | 200 ou 300 |
| Pression d'entrée adduction d'air (bar) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Pression de sortie nominale 1er étage (bar)>6008 | >600 | >600 | >600 | >600 |
| >600>600>600 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| 55-60 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 4-5 | >90 | >90 | >90 | >90 |
| >90 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 2000-4000 | -32 à +70 | -32 à +70 | -32 à +70 | -32 à +70 |
| -32 à +70 |




