Drager Parat-1260 Dispositif d'évacuation de filtrage
| Dimensions(height x width x depth): | 115 x 95 x 70 mm | Weight: | Approximativement 220 g |
| Duration of use: | Au moins 10 minutes. | Shelf life: | 6 ans sans entretien |
| High Light: | Dispositif d'évacuation de filtration de l'usine de Chine,Filtrage du dispositif d'évacuation,Dispositif d'évacuation de filtrage Drager Parat-1260 |
||
Conçu pour être simple, le Dräger PARAT 1260 est un appareil de protection respiratoire filtrant avec embout buccal/pince-nez extra-petit, équipé d'un filtre multi-gaz ABEK qui vous offre 10 minutes de protection contre une variété de gaz et vapeurs industriels toxiques. L'appareil et le filtre sont scellés sous vide dans un sac barrière en aluminium, ce qui le rend plus adapté aux différentes zones climatiques.
| Dräger PARAT 1260 | ||||
| Performance du filtre | Filtre à gaz ABEK10 pour la protection contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques, homologué selon la norme DIN 58647-7 | |||
| Durée d'utilisation | Au moins 10 minutes | |||
| Durée de conservation | 6 ans sans entretien | |||
| Poids | Environ 220 g | |||
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 115 x 95 x 70 mm | |||
| Homologation | Homologué selon la norme DIN 58647-7 (marquage CE 0158) | |||
| Capacité du filtre selon DIN 58647-7* | ||||
| Type | Gaz de test | Concentration en ppm | Temps de percée en ppm | Temps de percée minimum en min |
| A | Cyclohexane (C6H12) | 2 500 | 10 | 10 |
| B | Chlore (Cl2) | 2 500 | 0,5 | 10 |
| B | Sulfure d'hydrogène (H2S) | 2 500 | 10 | 10 |
| B | Cyanure d'hydrogène (HCN) | 2 500 | 10 | 10 |
| E | Dioxyde de soufre (SO2) | 2 500 | 5,0 | 10 |
| K | Ammoniac (NH3) | 2 500 | 25 | 10 |
| B | Sulfure d'hydrogène (H2S) | 10 000** | 20 | 3 |
|
* Conditions de test selon DIN 58647-7 : 30 l/min, 70 % d'humidité relative, 20 °C. ** Pour déterminer la capacité de percée du filtre à gaz, il est en outre testé avec 10 000 ppm de sulfure d'hydrogène |
||||




