Moniteur électrique eau et mousse pour pièces de camions de pompiers et camions de pompiers
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
CXFIRE
Attestation:
CCC, CE, EN, NFPA
Numéro de modèle:
PSKD
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1 unité
Prix:
USD5000-USD8000
Conditions de paiement:
T/T, L/C, D/A, D/P
Capacité d'approvisionnement:
1000 unités par an
Caractéristiques
| Application: | Monté sur des camions de pompiers | Material: | SS304 ou SS316L |
| Flow Rate: | 48-100 L/s | Spray Range: | 60 à 90 mètres |
| Power Supply: | 12 ou C.A. de 24VDC /100-230V |
Description du produit
1Nom du produit:Série de moniteurs d'incendie à commande électrique
2. Application:Camions de lutte contre les incendies
3Paramètre de performance:
| Modèle | Débit nominal | Portée | Angle de rotation horizontale | Angle de rotation de la hauteur | Mode de commande |
|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 48 litres par seconde | Eau ≥ 70 m Mousse ≥ 60 m | 0° à 350° | -30° à 90° | Télécommande électrique |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 50 litres par seconde | Eau ≥ 70 m | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 60 litres par seconde | Eau ≥ 75 m | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 64 litres par seconde | Eau ≥ 75 m Mousse ≥ 70 m | |||
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | 80 litres par seconde | Eau ≥ 85 m | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 80 litres par seconde | Eau ≥ 85 m Mousse ≥ 80 m | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 100 litres par seconde | Eau ≥ 90 m Mousse ≥ 85 m | -15° à 70° |
4. Images de référence
