Baladez la brume de l'eau et le dispositif extincteur des CAM
| Application: | Les sapeurs-pompiers | Flow Rate: | 2,8 L/s pour l'eau |
| Spray Time: | 40 secondes pour l'eau | Spray Distance: | Mètres ≥13 |
| Air Bottle: | 2Liters @ 30Bar | Total Weight: | ≤26.6Kgs |
| High Light: | Dispositif extincteur des CAM,Le sac à dos les CAM mettent le feu au dispositif,CXFIRE les CAM mettent le feu au dispositif |
||
1. Introduction du produit
Le système de sac à dos CAFS et de brouillard d'eau est un outil d'extinction d'incendie pratique, rapide, mobile et flexible. Les caractéristiques de ce système sont : le système CAFS et le système de brouillard d'eau peuvent être utilisés pour éteindre le feu. Il est largement adapté pour éteindre les incendies de moyenne et petite taille et les situations de contrôle précoce des incendies. Il convient aux ruelles étroites, aux ports et quais de conteneurs, aux troupes, aux aéroports, aux autoroutes et aux rues urbaines densément peuplées. Il a des effets miraculeux sur les incendies de voiture, les incendies de pièces et les incendies d'huile. Niveau d'extinction d'incendie : 3A, 144B.
2. Spécifications techniques principales
| N° | Articles principaux | Spécifications (Pour modèle 12L) |
|---|---|---|
| 1 | Débit (eau, jet), L/s | 2,8 ± 0,3 |
| 2 | Débit (brouillard d'eau ou mousse), L/s | 3 ± 0,3 |
| 3 | Temps de pulvérisation (eau, jet), s | 40 |
| 4 | Temps de pulvérisation (brouillard d'eau ou mousse), s | 50 |
| 5 | Portée de tir (eau, jet), m | ≥13 |
| 6 | Portée de tir (brouillard d'eau ou mousse), m | ≥9 |
| 7 | Angle de pulvérisation (brouillard d'eau ou mousse), ° | ≥60 |
| 8 | Pression de fonctionnement, N | ≤30 |
| 9 | Taux restant, % | ≤1 |
| 10 | Bouteille d'air comprimé | 2L/30MPA |
| 11 | Poids, kg | ≤26,6 |
3. Profil de l'entreprise
CXFIRE est le plus grand fabricant de camions de pompiers en Chine. Fondée en 1963. La principale base de fabrication est située à Chengdu, dans la province du Sichuan, avec une superficie de 200 000 mètres carrés et 600 employés. Plus de 1000 camions de pompiers sont produits et vendus chaque année.
4. Images de référence




